北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet56处国有资产公开招租结果公告 | ||||||||||
夹公资告[2022]8号 | ||||||||||
我中心于2023年1月6日10:00举行的北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet56处国有资产公开招租活动,采用有底价增价方式,在公证机关的现场监督下招租成交以下标的,其余招租标的均流拍。成交结果如下: | ||||||||||
招租序号 | 出租 公司 |
资产名称 | 坐落位置 | 数量 | 用途 | 建筑面积 (㎡) |
年租金起拍价 (元/年) |
租赁期 | 年租金成交价 (元/年) |
承租方 |
8 | 青衣 | 老干局门市18、19、20、21号 | 老干局后巷原麻将馆四间 | 4 | 门市 | 86 | 12000 | 3年 | 12000 | 张杰 |
13 | 青衣 | 木城种子站(木城镇桂香村4社) | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet木城镇泉水村1组1幢1层1号 | 土地房屋 | 土地房屋 | 493.86 | 3800 | 3年 | 3800 | 王亚群 |
14 | 青衣 | 黄土镇卫生院(茶坊二队) | 黄土镇卫生院(茶坊二队) | 土地房屋 | 办公 | 611.2 | 12100 | 3年 | 12100 | 乐山市益好 环保设备有限公司 |
26 | 青衣 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇东进路136-138号B(栋)1楼4号 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇东进路136-138号B(栋)1楼4号 | 1 | 门市 | 85.32 | 12806 | 3年 | 12806 | 贾利芬 |
19 | 青衣 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇东进路138号B(栋)1楼2号 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇东进路138号B(栋)1楼2号 | 1 | 门市 | 33.25 | ||||
27 | 青衣 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇金桥路105号1幢2楼1号 | 银鹏宾馆2楼 | 住宅 | 573.02 | 77898 | 3年 | 77898 | 广东省基础 工程集团有限公司 |
|
北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇金桥路105号1幢3楼1号 | 银鹏宾馆3楼 | 住宅 | 507.44 | |||||||
北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇金桥路105号1幢4楼1号 | 银鹏宾馆4楼 | 住宅 | 507.44 | |||||||
北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇金桥路119号、121-127号门市 | 银鹏宾馆1楼大厅 | 门市 | 84.9 | |||||||
35 | 青衣 | 乐山市北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet甘江镇和平街51号附27号2栋1层14号 | 乐山市北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet甘江镇和平街51号附27号2栋1层14号 | 商业 | 34 | 2040 | 3年 | 2040 | 李惠群 | |
44 | 青衣 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇广场路32号4栋1楼1号门市 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet漹城镇广场路32号4栋1楼1号门市 | 1 | 门市 | 46.09 | 19358 | 3年 | 19358 | 张杰 |
56 | 粮油 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet南屏街13号门市 | 北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet南屏街13号 | 1 | 门市 | 41 | 12500 | 3年 | 12500 | 陈敏 |
合计 | 152502 | 152502 | ||||||||
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2023年1月13日前向有关部门举报。 |
||||||||||
北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet公共资源交易服务中心 | ||||||||||
2023年1月6日 |