当前位置:
首页>北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet手机版>政务>通知公告
乐山市2019年养老保险个体参保人员缴费参考表
2019-07-31 来源:北海365最新房屋出租_365bet手机版中文_世界杯365bet人社局
乐山市2019年养老保险个体参保人员缴费参考表 | |||||||||||||
2018年城镇非私营单位在岗职工平均工资80464元 | |||||||||||||
2018年城镇全部单位就业人员平工资64717元 | |||||||||||||
缴费月份 | 一档(50%) | 二档(60%) | 三档(70%) | 四档(80%) | 五档(90%) | 六档(100%) | |||||||
指数0.5 | 指数0.6 | 指数0.7 | 指数0.8 | 指数0.9 | 指数1 | ||||||||
缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | ||||||||
3353 | 4023 | 4694 | 5364 | 6035 | 6705 | ||||||||
1 | 670.60 | 804.60 | 938.80 | 1072.80 | 1207.00 | 1341.00 | |||||||
2 | 1341.20 | 1609.20 | 1877.60 | 2145.60 | 2414.00 | 2682.00 | |||||||
3 | 2011.80 | 2413.80 | 2816.40 | 3218.40 | 3621.00 | 4023.00 | |||||||
4 | 2682.40 | 3218.40 | 3755.20 | 4291.20 | 4828.00 | 5364.00 | |||||||
缴费月份 | 一档(50%) | 二档(60%) | 三档(70%) | 四档(80%) | 五档(90%) | 六档(100%) | 七档(120%) | 八档(140%) | 九档(160%) | 十档(180%) | 十一档(200%) | 十二档(250%) | 十三档(300%) |
指数0.402 | 指数0.483 | 指数0.563 | 指数0.643 | 指数0.724 | 指数0.804 | 指数0.965 | 指数1.126 | 指数1.287 | 指数1.448 | 指数1.609 | 指数2.011 | 指数2.413 | |
缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | 缴费基数(元) | |
2697 | 3236 | 3775 | 4314 | 4854 | 5393 | 6472 | 7550 | 8629 | 9708 | 10786 | 13483 | 16179 | |
5 | 539.40 | 647.20 | 755.00 | 862.80 | 970.80 | 1078.60 | 1294.40 | 1510.00 | 1725.80 | 1941.60 | 2157.20 | 2696.60 | 3235.80 |
6 | 1078.80 | 1294.40 | 1510.00 | 1725.60 | 1941.60 | 2157.20 | 2588.80 | 3020.00 | 3451.60 | 3883.20 | 4314.40 | 5393.20 | 6471.60 |
7 | 1618.20 | 1941.60 | 2265.00 | 2588.40 | 2912.40 | 3235.80 | 3883.20 | 4530.00 | 5177.40 | 5824.80 | 6471.60 | 8089.80 | 9707.40 |
8 | 2157.60 | 2588.80 | 3020.00 | 3451.20 | 3883.20 | 4314.40 | 5177.60 | 6040.00 | 6903.20 | 7766.40 | 8628.80 | 10786.40 | 12943.20 |
9 | 2697.00 | 3236.00 | 3775.00 | 4314.00 | 4854.00 | 5393.00 | 6472.00 | 7550.00 | 8629.00 | 9708.00 | 10786.00 | 13483.00 | 16179.00 |
10 | 3236.40 | 3883.20 | 4530.00 | 5176.80 | 5824.80 | 6471.60 | 7766.40 | 9060.00 | 10354.80 | 11649.60 | 12943.20 | 16179.60 | 19414.80 |
11 | 3775.80 | 4530.40 | 5285.00 | 6039.60 | 6795.60 | 7550.20 | 9060.80 | 10570.00 | 12080.60 | 13591.20 | 15100.40 | 18876.20 | 22650.60 |
12 | 4315.20 | 5177.60 | 6040.00 | 6902.40 | 7766.40 | 8628.80 | 10355.20 | 12080.00 | 13806.40 | 15532.80 | 17257.60 | 21572.80 | 25886.40 |
全年合计 | 6997.60 | 8396.00 | 9795.20 | 11193.60 | 12594.40 | 13992.80 | |||||||
备注 | 1.根据省政府川办发【2019】27号文精神,为方便个体缴费,我们根据全省上年城镇非私营企业在岗职工年平均工资拟定了2019年1-4月个体缴费的六个档次供参考。 | ||||||||||||
2.根据省政府川办发【2019】27号文精神,为方便个体缴费,我们根据全省上年全口径平均工资拟定了2019年5-12月个体缴费的十三个档次供参考。 | |||||||||||||
3.因今年缴费基数使用全口径省平均工资,故缴费档次对应的指数有变化,个体参保人员缴费前请慎重选择档次与对应的指数,一旦确认,不再更改! | |||||||||||||
4.若要保够0.6的指数,建议缴纳三档。 |